Petition to save Helsinki-Malmi Airport
41% of the signatures are from Helsinki and 61% from the capital region (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen). About 5% of the signatures are from abroad.
Latest signatures
74,375 | Marko Kärkkäinen | Sep 25, 2023 | |
74,374 | Egor Baindurashvili | Sep 16, 2023 | |
74,373 | Pauli Välilä | Sep 12, 2023 | |
74,372 | Laitinen Päivi | Sep 08, 2023 | |
74,371 | Markku Johansson | Sep 08, 2023 | |
74,370 | Pentti Niemi | Sep 08, 2023 | |
74,369 | Jouni Haarala | Sep 07, 2023 | |
74,368 | Eva von Alfthan | Sep 07, 2023 | |
74,367 | Syrjänen Sanna | Sep 06, 2023 | |
74,366 | Otto Palvanen | Sep 05, 2023 | |
74,365 | Tiina Fröjd | Sep 02, 2023 | |
74,364 | Miika Kulmala | Aug 31, 2023 | |
74,363 | Oskari Kontio | Aug 31, 2023 | |
74,362 | Juha Kiljala | Aug 28, 2023 | |
74,361 | Raine Hämäläinen | Aug 28, 2023 | |
74,360 | Seppo Uotila | Aug 28, 2023 | |
74,359 | Timo Rajakaltio | Aug 28, 2023 | |
74,358 | Päivi Haukka | Aug 20, 2023 | |
74,357 | Otso Tuominen | Aug 19, 2023 | |
74,356 | Ritva Leskinen | Aug 18, 2023 | |
74,355 | Markus Havukainen | Aug 15, 2023 | |
74,354 | Kimmo Taimiola | Aug 14, 2023 | |
74,353 | Laurent Fau | Aug 13, 2023 | |
74,352 | Kirsi Kalsi | Aug 13, 2023 | |
74,351 | Marianne Huhtamäki | Aug 09, 2023 | |
74,350 | Pentti Huttunen | Aug 08, 2023 | |
74,349 | Salli Huttunen | Aug 08, 2023 | |
74,348 | Hannu Pohjanpalo | Aug 08, 2023 | |
74,347 | lehtola Marika | Aug 08, 2023 | |
74,346 | Annu Ahlström | Aug 07, 2023 | |
74,345 | Tomas Heselius | Aug 03, 2023 | |
74,344 | kalle nieminen | Aug 03, 2023 | |
74,343 | Auli Raitanen | Aug 03, 2023 | |
74,342 | anne mustaniemi | Jul 20, 2023 | |
74,341 | Sirpa Liukonen | Jul 19, 2023 | |
74,340 | Tiina Enqvis Enqvist | Jul 10, 2023 | |
74,339 | Pekka Mäkinen | Jul 10, 2023 | |
74,338 | Leena Kekkonen | Jul 10, 2023 | |
74,337 | Sari Sakki | Jul 10, 2023 | |
74,336 | Pekka Bang | Jul 10, 2023 | |
74,335 | Reino Tissari | Jul 10, 2023 | |
74,334 | LAURA OKSALA | Jul 09, 2023 | |
74,333 | Esa Leppänen | Jul 08, 2023 | |
74,332 | Lasse Hyrkkänen | Jul 05, 2023 | |
74,331 | Vesa Ekholm | Jul 04, 2023 | |
74,330 | Jyrki Länsikare | Jul 04, 2023 | |
74,329 | Gustav Allén | Jul 04, 2023 | |
74,328 | Riitta Carena | Jul 04, 2023 | |
74,327 | Sirje Saxell | Jul 04, 2023 | |
74,326 | Heikki Luukko | Jul 01, 2023 | |
<< < > >> |