Petition to save Helsinki-Malmi Airport
41% of the signatures are from Helsinki and 61% from the capital region (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen). About 5% of the signatures are from abroad.
Latest signatures
74,573 | jesse kuosmanen | Apr 28, 2025 | |
74,572 | Eero Halmela | Apr 27, 2025 | |
74,571 | Valtteri Knuutinen | Apr 13, 2025 | |
74,570 | Kati Mykkänen | Apr 13, 2025 | |
74,569 | Eija Nivala | Apr 13, 2025 | |
74,568 | Joonas Plutus | Apr 13, 2025 | |
74,567 | Clifford Lamb | Apr 12, 2025 | |
74,566 | Seppo Kari | Apr 12, 2025 | |
74,565 | Harri Hopeamaa | Apr 12, 2025 | |
74,564 | Aleksi Ketola | Apr 11, 2025 | |
74,563 | Vitali Kaufman | Apr 11, 2025 | |
74,562 | Pirkko Pitkänen | Apr 10, 2025 | |
74,561 | Risto Kontturi | Apr 09, 2025 | |
74,560 | Martti Puuperä | Apr 08, 2025 | |
74,559 | Riikka Hänninen | Apr 08, 2025 | |
74,558 | Daniel Vorojeikin | Apr 07, 2025 | |
74,557 | Jani Malmberg | Apr 06, 2025 | |
74,556 | Kirsti Honkavaara | Apr 05, 2025 | |
74,555 | Kasimir Peltonen | Apr 05, 2025 | |
74,554 | Timo Ruokolainen | Apr 05, 2025 | |
74,553 | Hannele Österlund | Apr 03, 2025 | |
74,552 | Roy Rolamo | Apr 03, 2025 | |
74,551 | Antti Tillanen | Apr 02, 2025 | |
74,550 | Jari Lehtiniemi | Apr 02, 2025 | |
74,549 | Kari Tuompo | Apr 02, 2025 | |
74,548 | Mikael Tuompo | Apr 02, 2025 | |
74,547 | Marie-Christine Versluis | Apr 01, 2025 | |
74,546 | Hannu Hämäläinen | Mar 31, 2025 | |
74,545 | Martti Salomaa | Mar 31, 2025 | |
74,544 | Juha Sivula | Mar 31, 2025 | |
74,543 | Aro Leena | Mar 30, 2025 | |
74,542 | Hilkka Peltoniemi | Mar 28, 2025 | |
74,541 | Satu Kokkonen | Mar 28, 2025 | |
74,540 | Martti Koskinen | Mar 26, 2025 | |
74,539 | Antti Rahkola | Mar 26, 2025 | |
74,538 | Vesa Tuomala | Mar 26, 2025 | |
74,537 | Uljas Joki | Mar 26, 2025 | |
74,536 | Mustapha Singhateh | Mar 24, 2025 | |
74,535 | Miska Voutilainen | Mar 24, 2025 | |
74,534 | Tiina Halttunen | Mar 22, 2025 | |
74,533 | Leon Väisänen | Mar 18, 2025 | |
74,532 | Erkki Jokinen | Mar 17, 2025 | |
74,531 | Pekka Sarkima | Mar 17, 2025 | |
74,530 | Matti Okkonen | Mar 16, 2025 | |
74,529 | Maria Lahtinen | Mar 16, 2025 | |
74,528 | Pentti Mutanen | Mar 15, 2025 | |
74,527 | Henrik Honkanen | Mar 15, 2025 | |
74,526 | Raphael Tsanga | Mar 14, 2025 | |
74,525 | Mirkku Elo | Mar 14, 2025 | |
74,524 | kari plyhm | Mar 13, 2025 | |
<< < > >> |