Petition to save Helsinki-Malmi Airport
41% of the signatures are from Helsinki and 61% from the capital region (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen). About 5% of the signatures are from abroad.
Latest signatures
74,277 | Carolina Tuomikorpi | Jan 26, 2023 | |
74,276 | Tambet Allik | Jan 06, 2023 | |
74,275 | Tere Jääskeläinen | Dec 16, 2022 | |
74,274 | malgorzata siok | Dec 11, 2022 | |
74,273 | Arsenii Shafranskii | Nov 13, 2022 | |
74,272 | Veikka Kuivalainen | Sep 22, 2022 | |
74,271 | Rami Hakala | Sep 05, 2022 | |
74,270 | Aila Koivisto | Sep 05, 2022 | |
74,269 | Tomi Kärkkäinen | Sep 04, 2022 | |
74,268 | Tuomo Tyllinen | Aug 10, 2022 | |
74,267 | Lasse Lehtinen | Aug 09, 2022 | |
74,266 | Eeva Eskola | Aug 09, 2022 | |
74,265 | Vesa Huttunen | Aug 04, 2022 | |
74,264 | Loviisa Tala | Jul 26, 2022 | |
74,263 | Elias Kahila | Jul 21, 2022 | |
74,262 | Juha-Pekka Muotio | Jun 01, 2022 | |
74,261 | Jolle Tolvanen | May 19, 2022 | |
74,260 | Arttu Ryhänen | May 17, 2022 | |
74,259 | Vilma Toivonen | May 11, 2022 | |
74,258 | Viljami Salminen | May 09, 2022 | |
74,257 | Juho Nikula | May 08, 2022 | |
74,256 | Juuso Nieminen | May 07, 2022 | |
74,255 | Sergey Moryakov | Apr 21, 2022 | |
74,254 | Jan Korkman | Mar 15, 2022 | |
74,253 | Saari Patrik | Mar 11, 2022 | |
74,252 | Kalle Leskinen | Feb 23, 2022 | |
74,251 | Kalevi Ahlgren | Feb 22, 2022 | |
74,250 | Joona Hakkarainen | Feb 19, 2022 | |
74,249 | Ritva Saarela | Feb 19, 2022 | |
74,248 | Tuija Vilppolainen | Feb 09, 2022 | |
74,247 | Tuula Melasniemi | Feb 09, 2022 | |
74,246 | Tuomas Saarelainen | Feb 03, 2022 | |
74,245 | Merja Lindholm | Feb 02, 2022 | |
74,244 | unni ulmanen | Jan 27, 2022 | |
74,243 | Eeva Patjas | Jan 19, 2022 | |
74,242 | Antti Blomqvist | Dec 29, 2021 | |
74,241 | Oskar Aremaa | Dec 29, 2021 | |
74,240 | Pekka Vainio | Dec 24, 2021 | |
74,239 | Jaana Kiuru | Dec 21, 2021 | |
74,238 | Kalevi Hyytiä | Dec 19, 2021 | |
74,237 | juhani oinonen | Dec 08, 2021 | |
74,236 | Risto Suvitie | Dec 08, 2021 | |
74,235 | Nitta Voutilainen | Dec 01, 2021 | |
74,234 | Juhani Koskinen | Nov 26, 2021 | |
74,233 | Lars Kottelin | Nov 23, 2021 | |
74,232 | Ari Hanninen | Nov 22, 2021 | |
74,231 | Miikka Paajanen | Nov 04, 2021 | |
74,230 | Levon Babayans | Oct 26, 2021 | |
74,229 | Ronald Kask | Oct 22, 2021 | |
74,228 | Richard Komi | Oct 14, 2021 | |
<< < > >> |