Kansalaisadressi Malmin lentoaseman säilyttämiseksi
Adressin allekirjoituksista 41% on Helsingistä ja 61% pääkaupunkiseudulta (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen). Allekirjoituksista noin 5% on ulkomailta.
74,147 | Simo Vihreäpuu | huhti 20, 2021 | |
74,146 | Armi Suominen | huhti 18, 2021 | |
74,145 | Marjo Suominen | huhti 18, 2021 | |
74,144 | Sakari Kollanus | huhti 12, 2021 | |
74,143 | Sanna Granroth | huhti 11, 2021 | |
74,142 | Anneli Järvinen | huhti 10, 2021 | |
74,141 | Jorma Järvinen | huhti 10, 2021 | |
74,140 | Pirkko Juutinen | huhti 10, 2021 | |
74,139 | Kari Hellén | huhti 09, 2021 | |
74,138 | stella wiksten | huhti 08, 2021 | |
74,137 | Taisto Laurinen | huhti 07, 2021 | |
74,136 | Sinikka Vuollet | huhti 07, 2021 | |
74,135 | Liisa Hyypiä | huhti 07, 2021 | |
74,134 | Jyrki Hyypiä | huhti 07, 2021 | |
74,133 | Hanna Hyypiä | huhti 07, 2021 | |
74,132 | Erkki Kukkonen | huhti 07, 2021 | |
74,131 | Sinikka Kukkonen | huhti 07, 2021 | |
74,130 | Arja Skyttä | huhti 07, 2021 | |
74,129 | pirkko Grönlund | huhti 07, 2021 | |
74,128 | Sirpa Javanainen | huhti 06, 2021 | |
74,127 | Nina Harju | huhti 04, 2021 | |
74,126 | Sasu Nieminen | huhti 04, 2021 | |
74,125 | Tapani Uoti | huhti 02, 2021 | |
74,124 | Olli Pauke | huhti 02, 2021 | |
74,123 | Jari Jokinen | huhti 02, 2021 | |
74,122 | Sanna Pirinen | huhti 01, 2021 | |
74,121 | Nina Kilpeläinen | huhti 01, 2021 | |
74,120 | Markku O. Hämäläinen | maalis 30, 2021 | |
74,119 | Kari Hirva | maalis 29, 2021 | |
74,118 | Kimmo Laine | maalis 29, 2021 | |
74,117 | Risto Nyqvist | maalis 29, 2021 | |
74,116 | Aner Ortiz de Zarate | maalis 28, 2021 | |
74,115 | Nina Swens | maalis 28, 2021 | |
74,114 | Elojuhaniuolevi@gmail.com Elo | maalis 27, 2021 | |
74,113 | Tuula Suomela | maalis 27, 2021 | |
74,112 | Juhani Suomela | maalis 27, 2021 | |
74,111 | Päivi Räty | maalis 27, 2021 | |
74,110 | Hilkka Toljander | maalis 26, 2021 | |
74,109 | Erkki Niemistö | maalis 26, 2021 | |
74,108 | Henrik Karlsson | maalis 26, 2021 | |
74,107 | Dani Hedberg | maalis 26, 2021 | |
74,106 | Reijo Teittinen | maalis 26, 2021 | |
74,105 | Pirkko Harjunpää | maalis 26, 2021 | |
74,104 | Heikki Yrjö Rantanen | maalis 26, 2021 | |
74,103 | Anja Hildén | maalis 25, 2021 | |
74,102 | Teemu Karjalainen | maalis 25, 2021 | |
74,101 | Erkki Bedda | maalis 25, 2021 | |
74,100 | Jorma Mäki | maalis 25, 2021 | |
74,099 | Simo Riipi | maalis 25, 2021 | |
74,098 | Kauko Metsä | maalis 25, 2021 | |
<< < > >> |