Kansalaisadressi Malmin lentoaseman säilyttämiseksi
Adressin allekirjoituksista 41% on Helsingistä ja 61% pääkaupunkiseudulta (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen). Allekirjoituksista noin 5% on ulkomailta.
Latest signatures
74,277 | Carolina Tuomikorpi | tammi 26, 2023 | |
74,276 | Tambet Allik | tammi 06, 2023 | |
74,275 | Tere Jääskeläinen | joulu 16, 2022 | |
74,274 | malgorzata siok | joulu 11, 2022 | |
74,273 | Arsenii Shafranskii | marras 13, 2022 | |
74,272 | Veikka Kuivalainen | syys 22, 2022 | |
74,271 | Rami Hakala | syys 05, 2022 | |
74,270 | Aila Koivisto | syys 05, 2022 | |
74,269 | Tomi Kärkkäinen | syys 04, 2022 | |
74,268 | Tuomo Tyllinen | elo 10, 2022 | |
74,267 | Lasse Lehtinen | elo 09, 2022 | |
74,266 | Eeva Eskola | elo 09, 2022 | |
74,265 | Vesa Huttunen | elo 04, 2022 | |
74,264 | Loviisa Tala | heinä 26, 2022 | |
74,263 | Elias Kahila | heinä 21, 2022 | |
74,262 | Juha-Pekka Muotio | kesä 01, 2022 | |
74,261 | Jolle Tolvanen | touko 19, 2022 | |
74,260 | Arttu Ryhänen | touko 17, 2022 | |
74,259 | Vilma Toivonen | touko 11, 2022 | |
74,258 | Viljami Salminen | touko 09, 2022 | |
74,257 | Juho Nikula | touko 08, 2022 | |
74,256 | Juuso Nieminen | touko 07, 2022 | |
74,255 | Sergey Moryakov | huhti 21, 2022 | |
74,254 | Jan Korkman | maalis 15, 2022 | |
74,253 | Saari Patrik | maalis 11, 2022 | |
74,252 | Kalle Leskinen | helmi 23, 2022 | |
74,251 | Kalevi Ahlgren | helmi 22, 2022 | |
74,250 | Joona Hakkarainen | helmi 19, 2022 | |
74,249 | Ritva Saarela | helmi 19, 2022 | |
74,248 | Tuija Vilppolainen | helmi 09, 2022 | |
74,247 | Tuula Melasniemi | helmi 09, 2022 | |
74,246 | Tuomas Saarelainen | helmi 03, 2022 | |
74,245 | Merja Lindholm | helmi 02, 2022 | |
74,244 | unni ulmanen | tammi 27, 2022 | |
74,243 | Eeva Patjas | tammi 19, 2022 | |
74,242 | Antti Blomqvist | joulu 29, 2021 | |
74,241 | Oskar Aremaa | joulu 29, 2021 | |
74,240 | Pekka Vainio | joulu 24, 2021 | |
74,239 | Jaana Kiuru | joulu 21, 2021 | |
74,238 | Kalevi Hyytiä | joulu 19, 2021 | |
74,237 | juhani oinonen | joulu 08, 2021 | |
74,236 | Risto Suvitie | joulu 08, 2021 | |
74,235 | Nitta Voutilainen | joulu 01, 2021 | |
74,234 | Juhani Koskinen | marras 26, 2021 | |
74,233 | Lars Kottelin | marras 23, 2021 | |
74,232 | Ari Hanninen | marras 22, 2021 | |
74,231 | Miikka Paajanen | marras 04, 2021 | |
74,230 | Levon Babayans | loka 26, 2021 | |
74,229 | Ronald Kask | loka 22, 2021 | |
74,228 | Richard Komi | loka 14, 2021 | |
<< < > >> |