Kansalaisadressi Malmin lentoaseman säilyttämiseksi
Adressin allekirjoituksista 41% on Helsingistä ja 61% pääkaupunkiseudulta (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen). Allekirjoituksista noin 5% on ulkomailta.
Latest signatures
74,375 | Marko Kärkkäinen | syys 25, 2023 | |
74,374 | Egor Baindurashvili | syys 16, 2023 | |
74,373 | Pauli Välilä | syys 12, 2023 | |
74,372 | Laitinen Päivi | syys 08, 2023 | |
74,371 | Markku Johansson | syys 08, 2023 | |
74,370 | Pentti Niemi | syys 08, 2023 | |
74,369 | Jouni Haarala | syys 07, 2023 | |
74,368 | Eva von Alfthan | syys 07, 2023 | |
74,367 | Syrjänen Sanna | syys 06, 2023 | |
74,366 | Otto Palvanen | syys 05, 2023 | |
74,365 | Tiina Fröjd | syys 02, 2023 | |
74,364 | Miika Kulmala | elo 31, 2023 | |
74,363 | Oskari Kontio | elo 31, 2023 | |
74,362 | Juha Kiljala | elo 28, 2023 | |
74,361 | Raine Hämäläinen | elo 28, 2023 | |
74,360 | Seppo Uotila | elo 28, 2023 | |
74,359 | Timo Rajakaltio | elo 28, 2023 | |
74,358 | Päivi Haukka | elo 20, 2023 | |
74,357 | Otso Tuominen | elo 19, 2023 | |
74,356 | Ritva Leskinen | elo 18, 2023 | |
74,355 | Markus Havukainen | elo 15, 2023 | |
74,354 | Kimmo Taimiola | elo 14, 2023 | |
74,353 | Laurent Fau | elo 13, 2023 | |
74,352 | Kirsi Kalsi | elo 13, 2023 | |
74,351 | Marianne Huhtamäki | elo 09, 2023 | |
74,350 | Pentti Huttunen | elo 08, 2023 | |
74,349 | Salli Huttunen | elo 08, 2023 | |
74,348 | Hannu Pohjanpalo | elo 08, 2023 | |
74,347 | lehtola Marika | elo 08, 2023 | |
74,346 | Annu Ahlström | elo 07, 2023 | |
74,345 | Tomas Heselius | elo 03, 2023 | |
74,344 | kalle nieminen | elo 03, 2023 | |
74,343 | Auli Raitanen | elo 03, 2023 | |
74,342 | anne mustaniemi | heinä 20, 2023 | |
74,341 | Sirpa Liukonen | heinä 19, 2023 | |
74,340 | Tiina Enqvis Enqvist | heinä 10, 2023 | |
74,339 | Pekka Mäkinen | heinä 10, 2023 | |
74,338 | Leena Kekkonen | heinä 10, 2023 | |
74,337 | Sari Sakki | heinä 10, 2023 | |
74,336 | Pekka Bang | heinä 10, 2023 | |
74,335 | Reino Tissari | heinä 10, 2023 | |
74,334 | LAURA OKSALA | heinä 09, 2023 | |
74,333 | Esa Leppänen | heinä 08, 2023 | |
74,332 | Lasse Hyrkkänen | heinä 05, 2023 | |
74,331 | Vesa Ekholm | heinä 04, 2023 | |
74,330 | Jyrki Länsikare | heinä 04, 2023 | |
74,329 | Gustav Allén | heinä 04, 2023 | |
74,328 | Riitta Carena | heinä 04, 2023 | |
74,327 | Sirje Saxell | heinä 04, 2023 | |
74,326 | Heikki Luukko | heinä 01, 2023 | |
<< < > >> |