Kansalaisadressi Malmin lentoaseman säilyttämiseksi
Adressin allekirjoituksista 41% on Helsingistä ja 61% pääkaupunkiseudulta (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen). Allekirjoituksista noin 5% on ulkomailta.
73,989 | Aimo Immonen | tammi 17, 2021 |
73,988 | Keijo Johansen | tammi 15, 2021 |
73,987 | Timo K. Mattila | tammi 15, 2021 |
73,986 | Kari Venho | tammi 14, 2021 |
73,985 | Petra Urasto | tammi 14, 2021 |
73,984 | Vesa Lehtinen | tammi 11, 2021 |
73,983 | Christian Granell | tammi 11, 2021 |
73,982 | Jouko Tontti | tammi 11, 2021 |
73,981 | Kari Kallio | tammi 11, 2021 |
73,980 | Rauno Laitalainen | tammi 11, 2021 |
73,979 | Gunilla Rosengren | tammi 10, 2021 |
73,978 | kari kokko | tammi 10, 2021 |
73,977 | Kari Lampinen | tammi 09, 2021 |
73,976 | Kyösti Laine | tammi 09, 2021 |
73,975 | Marianne Taiarol | tammi 08, 2021 |
73,974 | Pentti Kantola | tammi 08, 2021 |
73,973 | Iina Karjalainen | tammi 06, 2021 |
73,972 | Hannele Holopainen | tammi 06, 2021 |
73,971 | Veijo Holopainen | tammi 06, 2021 |
73,970 | Jorma Hirvensalo | tammi 05, 2021 |
73,969 | Petri Nurmi | tammi 03, 2021 |
73,968 | Anna Krank | tammi 03, 2021 |
73,967 | Sigrid Holohan | tammi 02, 2021 |
73,966 | Päivi Paju | tammi 02, 2021 |
73,965 | Tuomas Yrjövuori | joulu 25, 2020 |
73,964 | Matti Salo | joulu 25, 2020 |
73,963 | Joa-Ossian Vaahtera | joulu 23, 2020 |
73,962 | Asseri Peltoniemi | joulu 23, 2020 |
73,961 | Paavo Tammi | joulu 23, 2020 |
73,960 | Juha Liukkonen | joulu 22, 2020 |
73,959 | Pekka Laitasalo | joulu 10, 2020 |
73,958 | Raili Drugg | joulu 06, 2020 |
73,957 | Owe Åsvik | joulu 04, 2020 |
73,956 | Rob Blaauwgeers | joulu 03, 2020 |
73,955 | Juha Saarikettu | marras 28, 2020 |
73,954 | Leea Tarkka-Immonen | marras 27, 2020 |
73,953 | risto heininen | marras 25, 2020 |
73,952 | Anitta Mäkivirta | marras 13, 2020 |
73,951 | Marja Eronen | marras 02, 2020 |
73,950 | Anton Röyskö | loka 09, 2020 |
73,949 | Timo Riikonen | loka 08, 2020 |
73,948 | Satu Ollula | syys 29, 2020 |
73,947 | Hannu Mattheiszen | syys 26, 2020 |
73,946 | Pentti Peltonen | syys 25, 2020 |
73,945 | Esko Karjalainen | syys 21, 2020 |
73,944 | jussi järvelä | syys 19, 2020 |
73,943 | Pasi Mäenpää | syys 13, 2020 |
73,942 | Irja Lehtinen | syys 08, 2020 |
73,941 | Seppo Lehtinen | syys 08, 2020 |
73,940 | Pasi Hälinen | syys 05, 2020 |
<< < > >> |